| Etappe | Datum | Strecke | Distanz | Restdistanz | 
| 30 | 04.07.2025 | Dornumergrode – Nesse – Arle – Ewiges Meer – Nenndorf – Utarp – Roggenstede – Westerbur – Dornumersiel – Dornumergrode | 40,5 km | 8.630,8 km | 
| 29 | 02.07.2025 | Dornumergrode – Bensersiel – Neuharlingersiel und zurück | 38,7 km | 8.671,3 km | 
| 28 | 30.06.2025 | Dornumergrode – Mönchtrift – Theener – Hage – Lütetsburg – Hage – Nesse – Dornumergrode | 39,9 km | 8.710,0 km | 
| 27 | 21.06.2025 | Tour Transalp Valle del Chiese – Riva del Garda | 78,2 km | 8.749,9 km | 
| 26 | 20.06.2025 | Tour Transalp Darfo Boario Terme – Degna | 20,5 km | 8.828,1 km | 
| 25 | 19.06.2025 | Tour Transalp Aprica – Darfo Boario Terme | 115,6 km | 8.848,6 km | 
| 24 | 18.06.2025 | Tour Transalp Bormio – Aprica | 90,2 km | 8.964,2 km | 
| 23 | 17.06.2025 | Tour Transalp Pfunds – Bormio | 102,4 km | 9.054,4 km | 
| 22 | 16.06.2025 | Tour Transalp Imst – Pfunds | 75,6 km | 9.156,8 km | 
| 21 | 15.06.2025 | Tour Transalp Innsbruck – Imst | 89,3 km | 9.232,4 km | 
| 20 | 14.06.2025 | Innsbruck – Kematen – Sellrain – Gries im Sellrain und zurück | 51,0 km | 9.321,7 km | 
| 19 | 08.06.2025 | Mannheim – Ketsch – Altlußheim und zurück | 39,8 km | 9.372,7 km | 
| 18 | 29.05.2025 | Mannheim – Ketsch – Altlußheim und zurück | 40,0 km | 9.412,5 km | 
| 17 | 18.05.2025 | Mannheim – Salierbrücke – Speyer – Kollerfähre – Brühl – Mannheim | 34,9 km | 9.452,5 km | 
| 16 | 16.05.2025 | Nauders – Reschenpass- St. Valentin – Burgeis – Mals – Planoil und zurück | 63,0 km | 9.487,4 km | 
| 15 | 15.05.2025 | Nauders – Reschenpass- St. Valentin – Burgeis – Mals – Planoil und zurück | 64,6 km | 9.550,4 km | 
| 14 | 14.05.2025 | Nauders – Reschenpass- St. Valentin – Burgeis – Schleis – Glurns – Prad – Laas und zurück | 95,9 km | 9.615,0 km | 
| 13 | 13.05.2025 | Nauders – Reschenpass- St. Valentin – Burgeis – Schleis – Glurns – Schluderns und zurück | 65,8 km | 9.710,9 km | 
| 12 | 12.05.2025 | Nauders – Reschenpass- St. Valentin – Piavenna – Mals – Schleis – Burgeis – St. Valentin – Nauders | 61,3 km | 9.776,7 km | 
| 11 | 11.05.2025 | Nauders – Reschenpass – Burgeis – Glurns – Prad – Gomagoi und zurück | 88,2 km | 9.838,0 km | 
| 10 | 02:05.2025 | Dornumergrode – Bensersiel – Neuharlingersiel und zurück | 38,9 km | 9.926,2 km | 
| 9 | 01.05.2025 | Dornumergrode – Mönchtrift – Theener – Hage – Lütetsburg – Norddeich – Mönchtrift – Dornumergrode | 53,8 km | 9.965,1 km | 
| 8 | 30.04.2025 | Dornumergrode – Mönchtrift – Bensersiel – Dornumersiel – Dornumergrode | 23,2 km | 10.018,9 km | 
| 7 | 20.04.2025 | Mannheim – Ketsch – Oberhausen – Philippsburg (Kreisverkehr) und zurück | 56,5 km | 10.042,1 km | 
| 6 | 19:04:2025 | Mannheim – Anlegestelle Kollerfähre – Ketsch – Oberhausen – Philippsburg – Huttenheim – Rheinsheim – Philippsburg und zurück | 86,6 km | 10.098,6 km | 
| 5 | 06.04.2025 | Egg – Bezau – Bizau – Schönenbach und zurück | 48,6 km | 10.185,2 km | 
| 4 | 05.04.2025 | Egg – Mellau -Schoppernau – Hochtannbergpass und zurück | 86,3 km | 10.233,8 km | 
| 3 | 03.04.2025 | Egg – Bezau – Bizau – Schönenbach – Schnepfegg – Schnepfau – Bezau -Schwarzenberg – Egg | 59,9 km | 10.320,1 km | 
| 2 | 02.04.2025 | Egg – Mellau – Schoppernau – und zurück | 60,7 km | 10.388,0 km | 
| 1 | 01.04.2025 | Egg – Bersbuch – Schwarzenberg – Bödele – Dornbirn – Wolfurt – Buch – Alberschwende – Egg | 51,3 km | 10.448,7 km | 
| 10.500,0 km | 
